北京时间8月14日,随着联邦快递圣裘德锦标赛落幕,季后赛阵容已从70人缩减至50人。本周BMW锦标赛后,又将有20位选手结束赛季征程——唯有前30名能晋级东湖高尔夫俱乐部举行的巡回锦标赛。
联邦快递杯前总冠军赞德-谢奥菲勒和维克多-霍夫兰目前处境微妙,需在洞穴山谷高尔夫俱乐部交出亮眼表现才能突围。瑞奇-福勒、简森-戴伊等球迷宠儿同样面临背水一战。
BMW锦标赛同样不设置淘汰线。49位选手(奥地利人塞普-斯塔卡因家庭原因退赛)都可以打满72洞。
下表列出各位选手为超越当前第30名(卢卡斯-格罗乌尔,1234分)所需的最低完赛名次。需注意:这仅代表理论晋级可能性,实际结果将受其他选手表现影响。
球员名称 | 当前排名 | 当前积分 | 最低晋级名次
--- | --- | --- | ---
卢卡斯-格罗乌尔 | 第30名 | 1234分 | 保底晋级
萨姆-史蒂文斯 | 第31名 | 1207分 | 单独第40名
瑞安-杰勒德 | 第32名 | 1202分 | 并列第38名(两人)
丹尼尔-伯格尔 | 第33名 | 1180分 | 并列第33名(两人)
赖安-福克斯 | 第34名 | 1157分 | 并列第29名(两人)
泰勒-彭德瑞斯 | 第35名 | 1150分 | 并列第28名(两人)
托马斯-德迪 | 第36名 | 1142分 | 单独第27名
库尔特-北山 | 第37名 | 1122分 | 并列第23名(三人)
丹尼-麦卡锡 | 第38名 | 1121分 | 并列第23名(两人)
布莱恩-坎贝尔 | 第39名 | 1120分 | 并列第23名(两人)
马特-菲茨帕特里克 | 第40名 | 1104分 | 并列第21名(两人)
金施佑 | 第41名 | 1102分 | 单独第21名
迈克尔-金 | 第42名 | 1100分 | 单独第21名
赞德-谢奥菲勒 | 第43名 | 1099分 | 单独第21名
简森-戴伊 | 第44名 | 1093分 | 单独第20名
哈利-霍尔 | 第45名 | 1075分 | 单独第18名
巴德-科利 | 第46名 | 1051分 | 单独第15名
汤姆-霍吉 | 第47名 | 1042分 | 并列第13名(三人)
瑞奇-福勒 | 第48名 | 1032分 | 单独第13名
乔纳森-维加斯 | 第49名 | 1003分 | 并列第11名(两人)
J.T.泼斯顿 | 第50名 | 996分 | 单独第11名
*注:假设第30名选手获得末位积分
(小风)
声明:新浪网独家稿件,未经授权禁止转载!利鸿网配资-太原股票配资-股票配资神器-股票申请配资提示:文章来自网络,不代表本站观点。